30. Dezember | 2002 | : | Places : Die Weisse Wüste in Ägypten |
29. Dezember | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Lichtverschmutzung : NEU : Presseberichte |
28. Dezember | 2002 | : |
Sternwarte Sursee / Aktuell : Der Januar-Himmel über Sursee ...
Sternwarte Sursee / Aktuell : ... mit den Koordinaten des Kometen C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa) |
19. Dezember | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Sonne, Mond & Co. : UPDATE : Nordlicht / Aurora - Aktivität |
9. Dezember | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Die Sternwarte : SBIG, ST7 - First Light (Hartmann-Maske) |
2. Dezember | 2002 | : | Gleitschirmfliegen / Biplace-Tandem : Lost & Found |
30. November | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Aktuell : Der Dezember-Himmel über Sursee |
29. November | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Lichtverschmutzung : neue Lichtsünden/r |
23. November | 2002 | : | Gleitschirmfliegen / Start-, und Landeplätze / Frankreich : Photos Gourdon |
21. November | 2002 | : | Gleitschirmfliegen / Start-, und Landeplätze / Frankreich : Photos Sospel |
16. November | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Lichtverschmutzung / RAILBEAM-SBB : RAILBEAMS RUND UM SURSEE |
12. November | 2002 | : | Gleitschirmfliegen / Start-, und Landeplätze / Frankreich : GPS-Koordinaten Sospel und Gourdon (Photos folgen) |
31. Oktober | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Lichtverschmutzung / RAILBEAM-SBB : ... wer kennt das Passwort ?? |
22. Oktober | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Aktuell : Der November-Himmel über Sursee (Leoniden 2002) |
14. Oktober | 2002 | : | Zentralschweizer WEB-CAMs : NEU : Landungsbrücke 3, SGV |
11. Oktober | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Lichtverschmutzung : Skybeamer |
10. Oktober | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Lichtverschmutzung : neue Lichtsünden/r |
9. Oktober | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Ein Blick ins Weltall / Kometen : im Archiv entdeckt : Hale Bopp mit zwei kreuzenden Satelliten ;-) |
2. Oktober | 2002 | : | Places : Saalfeld und die Feengrotten |
30. September | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Lichtverschmutzung / RAILBEAM-SBB : Pressemitteilungen, etc. |
29. September | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Aktuell : Der Oktober-Himmel über Sursee |
13. September | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Lichtverschmutzung : Dark Sky 2002 |
4. September | 2002 | : | Gleitschirmfliegen / Start-, und Landeplätze / Schweiz : GPS-Koordinaten und Photos Gstaad |
3. September | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Lichtverschmutzung / RAILBEAM-SBB : Besichtigung in Laupen |
31. August | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Aktuell : Der September-Himmel über Sursee |
24. August | 2002 | : | Places : Der Thüringer Rennsteig & Co. |
22. August | 2002 | : | Sternwarte Sursee : Die neuen Öffnungszeiten der Sternwarte |
4. August | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Lichtverschmutzung / RAILBEAM-SBB : Photos RAILBEAM |
2. August | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Sonne, Mond & Co. : Neue Sonnen-Links |
2. August | 2002 | : | Gleitschirmfliegen / Start-, und Landeplätze / Deutschland : Photos Spechtsbrunn / Thüringen |
31. Juli | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Lichtverschmutzung / RAILBEAM-SBB : Protestbrief an die GD SBB |
30. Juli | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Aktuell : Der August-Himmel über Sursee |
29. Juli | 2002 | : | Gleitschirmfliegen / Biplace-Tandem : Gleitschirm-Demo am Flugtag 2002 in Raron / VS |
25. Juli | 2002 | : | Lara : Gleitschirm-Demo am Flugtag 2002 in Raron / VS |
16. Juli | 2002 | : | Gleitschirmfliegen / Start-, und Landeplätze / Deutschland : GPS-84 Koordinaten Spechtsbrunn / Thüringen |
30. Juni | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Aktuell : Der Juli-Himmel über Sursee |
28. Juni | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Lichtverschmutzung : Der RAILBEAM der SBB |
24. Juni | 2002 | : | Gleitschirmfliegen / Gleitschirmaussichten : Impressionen aus dem Wallis |
30. Mai | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Aktuell : Der Juni-Himmel über Sursee |
23. Mai | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Ein Blick ins Weltall / Planeten : Venus - Mars - Mond - Dreieck |
14. Mai | 2002 | : | Zentralschweizer WEB-CAMs : NEU : Brunni - Engelberg |
13. Mai | 2002 | : | Zentralschweizer WEB-CAMs : NEU : Alpnachstad |
3. Mai | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Lichtverschmutzung : Gesetzliche Grundlagen gegen Lichtimmissionen im Nachthimmel |
1. Mai | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Aktuell : Der Mai-Himmel über Sursee |
29. April | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Die Sternwarte Sursee : neue Struktur |
25. April | 2002 | : | Zentralschweizer WEB-CAMs : NEU : Gersau und Urnersee |
22. April | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Lichtverschmutzung : Lichtsünden/r |
20. April | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Lichtverschmutzung : Helle Not |
17. April | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Sonne, Mond & Co. : Nordlicht / Aurora - Aktivität |
10. April | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Archivbeiträge : SAG, ORION 309 (Leoniden 2001) |
4. April | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Ein Blick ins Weltall / Kometen : IKEYA-ZHANG C/2002 C1 (Aufnahme vom 26.3.2002) |
24. März | 2002 | : | Gleitschirmfliegen / Gleitschirm-Kunst : ... vier neue Zeichnungen von Stefan Kost |
22. März | 2002 | : |
Sternwarte Sursee / Aktuell : Der April-Himmel über Sursee ...
Sternwarte Sursee / Aktuell : ... mit den aktualisierten Koordinaten des Kometen IKEYA-ZHANG |
21. März | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Ein Blick ins Weltall / Kometen : IKEYA-ZHANG C/2002 C1 |
20. März | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Ein Blick ins Weltall : UNSER MOND |
17. März | 2002 | : | Sternwarte Sursee : Neue Einteilung : Sonne, Mond & Co. |
7. März | 2002 | : | ens.ch - INDEX |
20. Februar | 2002 | : |
Sternwarte Sursee / Aktuell : Der März-Himmel über Sursee ...
Sternwarte Sursee / Aktuell : ... mit den Koordinaten des Kometen IKEYA-ZHANG, C/2002 C1 |
15. Februar | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Ein Blick ins Weltall / PLANETEN : Jupiter und Saturn |
13. Februar | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Ein Blick ins Weltall / DIVERSES : Planetenwanderweg-Sonne beim Lido in Locarno |
13. Februar | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Ein Blick ins Weltall : neue Struktur |
12. Januar | 2002 | : | Gleitschirmfliegen / Start-, und Landeplätze / Frankreich : St. André les Alpes |
10. Januar | 2002 | : | Gleitschirmfliegen / Start-, und Landeplätze / Frankreich : GPS-84 Koordinaten St. André les Alpes |
1. Februar | 2002 | : | Gleitschirmfliegen / Start-, und Landeplätze / Schweiz : Vorschau : Cimetta - Locarno |
30. Januar | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Aktuell : Der Februar-Himmel über Sursee |
17. Januar | 2002 | : | Gleitschirmfliegen / Start-, und Landeplätze / Schweiz : GPS-84 Koordinaten Fanas |
10. Januar | 2002 | : | Sternwarte Sursee : Lichtverschmutzung / Light Pollution |
6. Januar | 2002 | : | Sternwarte Sursee : Die neuen Öffnungszeiten der Sternwarte |
1. Januar | 2002 | : | Sternwarte Sursee / Aktuell : Der Januar-Himmel über Sursee |