|
||||||
WINDRICHTUNG | STARTPLATZ | WGS-84 | LANDEPLATZ | WGS-84 | ||
Gstaad, Wispile, Nord-Startplatz | ||||||
Gstaad, Wispile, Ost-Startplatz | N 46°26.22' E 7°17.61' |
|||||
Gstaad, Wispile, West-Startplatz | N 46°26.38' E 7°17.53' |
Gstaad, bei der Wispile-Bahn | N 46°27.68' E 7°17.01' |
Photos | ||
Stanserhorn, Rinderalp / Nordseite | N 46°55.92' E 8°21.12' |
|||||
Stanserhorn, Startplatz Südseite | N 46°55.86' E 8°20.68' |
Stans (beim Spital) | N 46°57.52' E 8°21.31' |
Photos | ||
Rigi Scheidegg | ||||||
Büelen, Engelbergertal | N 46°52.8 ' E 8°21.9 ' |
Oberer Fallenbach | N 46°52.5 ' E 8°22.6 ' |
Photos | ||
Herlisberg, Baldeggersee | ||||||
Scuol, Motta Naluns, Ost-SP | N 46°48.78' E 10°16.40' |
|||||
Scuol, Motta Naluns, Süd-SP | N 46°48.59' E 10°16.35' |
LP-Scuol | N 46°47.70' E 10°17.14' |
Photos | ||
Fiescheralp, Heimat | N 46°24.9 ' E 8°06.4 ' |
Fiesch (Delta-LP) | N 46°24.56' E 8°08.24' |
|||
Fiescheralp, Galvera | N 46°24.30' E 8°05.77' |
Niederwald (Galerie) | N 46°26.26' E 8°11.62' |
|||
Gluringen (Kapelle) | N 46°27.69' E 8°13.69' |
|||||
Ulrichen (Baschi) | N 46°30.07' E 8°17.62' |
Photos | ||||
Schwyberg, Schwarzsee / bei Deltarampe | ||||||
Weissenstein | N 47°15.0 ' E 7°30.6 ' |
Oberdorf | N 47°13.9 ' E 7°29.6 ' |
Photos | ||
Sta. Maria in Calanca / GR | N 46°16.0 ' E 9°08.2 ' |
Grono | N 46°14.78' E 9°09.48' |
Photos | ||
Fanas (Prättigau), Eggli | N 46°59.90' E 9°41.44' |
Grüsch, grosse Wiese | N 46°58.59' E 9°39.42' |
|||
Fanas (Prättigau), Höreli | N 47°00.04' E 9°40.98' |
Grüsch, kleine Wiese (bei Bahnlinie) |
N 46°58.00' E 9°40.00' |
Photos | ||
Gummen (beim Kreuz), Engelbergertal | N 46°54.16' E 8°21.95' |
|||||
Wirzweli - Horn, Engelbergertal | N 46°54.56' E 8°22.52' |
Hüsliboden / Steini | N 46°55.62' E 8°23.12' |
Photos | ||
Rothenfluh, Schwyz / Südstartplatz | ||||||
Engelberg, Tümpfeli - Egg | N 46°50.2 ' E 8°24.7 ' |
Klostermatte | N 46°49.3 ' E 8°24.6 ' |
|||
Engelberg, Schonegg | N E |
Ochsenmatte | N E |
|||
E'bg, "Weststartplatz Brunnihütte" | N E |
Grafenort | N 46°52.1 ' E 8°22.3 ' |
Photos | ||
Pilatus - Kulm | N 46°58.7 ' E 8°15.3 ' |
Kriens | N 47°01.84' E 8°16.69' |
|||
Pilatus - Klimsen | N 46°58.8 ' E 8°15.0 ' |
Luzern - Allmend | N 47°01.77' E 8°18.18' |
|||
Alpnachstad | N 46°57.12' E 8°16.45' |
Photos | ||||
Brändlen, Engelbergertal | ||||||
Musenalp | ||||||
Napf, Nordseite | ||||||
Vorschau : | Cimetta - Locarno | Photos | ||||
© Peter Ens | Alle Angaben ohne Gewähr ! | HB9RYV |
STARTPLÄTZE : Die Tabelle ist nach den Hauptwindrichtungen der Startplätze geordnet.
Sind "pro Berg" mehrere Startplätze vorhanden, werden diese in den nachfolgenden,
gleichfarbigen Feldern aufgeführt !!
LANDEPLÄTZE : Sollten vom Startplatz aus mehrere Landeplätze
erreichbar sein, so werden diese in den zugehörigen
(nachfolgenden oder vorangehenden), gleichfarbigen
Feldern des Startplatzes aufgeführt !!
WINDRICHTUNG : Richtungsangaben bei "rechtwinkliger Anströmung" in
der Mitte des Starthanges. Je nach Gelände und "Auslegerichtung"
können die Werte um "mehrere 10 Grad" abweichen !!
!!! Lokale Windsysteme sind zusätzlich zu berücksichtigen !!!
WGS-84 : Um die Genauigkeit zu erhöhen, wird von
mehreren Messungen der Mittelwert angegeben !
G P S : Garmin GPS12 (12 Kanal).