Die 110 Messier - Objekte |
||||||||
Messier-Nr. | NGC-Nr. | Im Sternbild | RA | DEC | Helligkeit | Typ | Distanz | Name |
M1 | 1952 | Tau | 05 34.5 | 22 01 | 9.0 | SNR | 6300 | Krabben Nebel (Crab Nebula) |
M2 | 7089 | Aqr | 21 33.5 | -00 49 | 7.5 | GCL | 36000 | |
M3 | 5272 | CVn | 13 42.2 | +28 23 | 7.0 | GCL | 31000 | |
M4 | 6121 | Sco | 16 23.6 | -26 32 | 7.5 | 7000 | ||
M5 | 5904 | Ser | 15 18.6 | +02 05 | 7.0 | 23000 | ||
M6 | 6405 | Sco | 17 40.1 | -32 13 | 4.5 | 2000 | ||
M7 | 6475 | Sco | 17 53.9 | -34 49 | 3.5 | 1000 | ||
M8 | 6523 | Sgr | 18 03.8 | -24 23 | 5.0 | 6500 | ||
M9 | 6333 | Oph | 17 19.2 | -18 31 | 9.0 | 26000 | ||
M10 | 6254 | Oph | 16 57.1 | -04 06 | 7.5 | 13000 | ||
M11 | 6705 | Sct | 18 51.1 | -06 16 | 7.0 | 6000 | ||
M12 | 6218 | Oph | 16 47.2 | -01 57 | 8.0 | 18000 | ||
M13 | 6205 | Her | 16 41.7 | +36 28 | 7.0 | GCL | 22000 | Kugelsternhaufen im Herkules |
M14 | 6402 | Oph | 17 37.6 | -03 15 | 9.5 | 27000 | ||
M15 | 7078 | Peg | 21 30.0 | +12 10 | 7.5 | 33000 | ||
M16 | 6611 | Ser | 18 18.8 | -13 47 | 6.5 | 7000 | ||
M17 | 6618 | Sgr | 18 20.8 | -16 11 | 7.0 | 5000 | ||
M18 | 6613 | Sgr | 18 19.9 | -17 08 | 8.0 | 6000 | ||
M19 | 6273 | Oph | 17 02.6 | -26 16 | 8.5 | 27000 | ||
M20 | 6514 | Sgr | 18 02.6 | -23 02 | 5.0 | 2200 | Trifid Nebel | |
M21 | 6531 | Sgr | 18 04.6 | -22 30 | 7.0 | |||
M22 | 6656 | Sgr | 18 36.4 | |||||
M23 | 6494 | Sgr | 17 56.8 | |||||
M24 | 6603 | Sgr | 18 16.9 | |||||
M25 | 4725?? | Sgr | 18 31.6 | |||||
M26 | 6694 | Sct | 18 45.2 | |||||
M27 | 6853 | Vul | 19 59.6 | |||||
M28 | 6626 | Sgr | 18 24.5 | |||||
M29 | 6913 | Cyg | 20 23.9 | |||||
M30 | 7099 | Cap | 21 40.4 | |||||
M31 | 224 | And | 00 42.7 | +41 16 | 4.5 | GAL | 2300 | Andromeda Galaxie |
M32 | 221 | And | 00 42.7 | |||||
M33 | 598 | Tri | 01 33.9 | |||||
M34 | 1039 | Per | 02 42.0 | |||||
M35 | 2168 | Gem | 06 08.9 | |||||
M36 | 1960 | Aur | 05 36.1 | |||||
M37 | 2099 | Aur | 05 52.4 | |||||
M38 | 1912 | Aur | 05 28.7 | |||||
M39 | 7092 | Cyg | 21 32.2 | |||||
M40 | ??? | UMa | 12 22.4 | |||||
M41 | 2287 | CMa | 06 47.0 | |||||
M42 | 1976 | Ori | 05 35.4 | -05 27 | 5.0 | DFN | 1.6 | Orion Nebel |
M43 | 1982 | Ori | 05 35.6 | |||||
M44 | 2632 | CnC | 08 40.1 | |||||
M45 | 1432 | Tau | 03 47.0 | +24 07 | 1.4 | OCL | 0.4 | Plejaden, Siebengestirn |
M46 | 2437 | Pup | 07 41.8 | |||||
M47 | 2422 | Pup | 07 36.6 | |||||
M48 | 2548 | Hya | 08 13.8 | |||||
M49 | 4472 | Vir | 12 29.8 | |||||
M50 | 2323 | Mon | 07 03.2 | |||||
M51 | 5194 | CVn | 13 29.9 | |||||
M52 | 7654 | Cas | 23 24.2 | |||||
M53 | 5024 | Com | 13 12.9 | |||||
M54 | 6715 | Sgr | 18 55.1 | |||||
M55 | 6809 | Sgr | 19 40.0 | |||||
M56 | 6779 | Lyr | 19 16.6 | |||||
M57 | 6720 | Lyr | 18 53.6 | +33 02 | 9.5 | PLN | 4.1 | Ringnebel in der Leier |
M58 | 4579 | Vir | 12 37.7 | |||||
M59 | 4621 | Vir | 12 42.0 | |||||
M60 | 4649 | Vir | 12 43.7 | |||||
M61 | 4303 | Vir | 12 21.9 | |||||
M62 | 6266 | Oph | 17 01.2 | |||||
M63 | 5055 | CVn | 13 15.8 | |||||
M64 | 4826 | Com | ||||||
M65 | 3623 | Leo | ||||||
M66 | 3627 | Leo | ||||||
M67 | 2682 | Cnc | ||||||
M68 | 4590 | Hya | ||||||
M69 | 6637 | Sgr | ||||||
M70 | 6681 | Sgr | ||||||
M71 | 6838 | Sge | ||||||
M72 | 6981 | Aqr | ||||||
M73 | 6994 | Aqr | ||||||
M74 | 628 | Psc | ||||||
M75 | 6864 | Sgr | ||||||
M76 | 650 | Per | ||||||
M77 | 1068 | Cet | ||||||
M78 | 2068 | Ori | ||||||
M79 | 1904 | Lep | ||||||
M80 | 6093 | Sco | ||||||
M81 | 3031 | UMa | ||||||
M82 | 3034 | UMa | ||||||
M83 | 5236 | Hya | ||||||
M84 | 4374 | Vir | ||||||
M85 | 4382 | Com | ||||||
M86 | 4406 | Vir | ||||||
M87 | 4486 | Vir | ||||||
M88 | 4501 | Com | ||||||
M89 | 4552 | Vir | ||||||
M90 | 4569 | Vir | ||||||
M91 | 4548 | Com | ||||||
M92 | 6341 | Her | ||||||
M93 | 2447 | Pup | ||||||
M94 | 4736 | CVn | ||||||
M95 | 3351 | Leo | ||||||
M96 | 3368 | Leo | ||||||
M97 | 3587 | UMa | ||||||
M98 | 4192 | Com | ||||||
M99 | 4254 | Com | ||||||
M100 | 4321 | Com | ||||||
M101 | 5457 | UMa | ||||||
M102 | 5866 | Dra | ||||||
M103 | 581 | Cas | ||||||
M104 | 4594 | Vir | ||||||
M105 | 3379 | Leo | ||||||
M106 | 4258 | CVn | ||||||
M107 | 6171 | Oph | ||||||
M108 | 3556 | UMa | ||||||
M109 | 3992 | UMa | ||||||
M110 | 205 | And | ||||||
(c) P.Ens |
I N D E X Messier-Nr. : Fortlaufnummer aus dem Messier Katalog NGC-Nr. : Fortlaufnummer aus dem New General Katalog Distanz : in 1000 Lichtjahren RA : Right Ascension (2000.0) DEC : Declination (2000.0) Helligkeit : in mag(nitudo) (visuell) OCL : Offener Sternhaufen (Open Cluster) GCL : Kugelsternhaufen (Globular Cluster) C/N : Sternhaufen mit Nebel (Cluster with Nebula) PLN : Planetarischer Nebel DFN : Diffuser Nebel GAL : Galaxie SNR : Supernova Überrest (Supernova Remnant)